亚洲精品福利片观看|国产亚洲papapa|久久精品国产波多野结衣|亚洲欧美高清在线精品二区|亚洲国产综合精品2020|国产高清av一级av毛片|国产综合精品日本亚洲777|国产成人h福利小视频在线观看

  • <option id="ejxry"></option>
    <td id="ejxry"><rt id="ejxry"></rt></td>
  • <center id="ejxry"><source id="ejxry"></source></center>
  • <center id="ejxry"><center id="ejxry"></center></center>
  • <xmp id="ejxry">
    | 購物車 [0] |[ 登錄 ] |[ 免費(fèi)注冊 ] | 官方商城 訂購電話: 400-887-0699

    您的瀏覽歷史

    移動鼠標(biāo)可放大查看

    雙刀爪數(shù)顯卡尺

    主要特點

    ① 下爪為加長的刀口爪形可用于測量凹槽尺寸,帶有內(nèi)測上爪;
    ② 任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉(zhuǎn)換;
    ③ 帶預(yù)置數(shù)功能
    ④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
    ⑤ 帶有微調(diào)裝置;

    產(chǎn)品屬性 (貨號:111-402) 點擊查看更多規(guī)格>>

    測量范圍 mm 0-300
    分辨力 mm 0.01
    精度 mm ±0.04
    a mm 60
    b mm 28
    c mm 23.5
    d mm 17

    該類產(chǎn)品可選規(guī)格列表,點擊貨號查看商品詳細(xì)信息

    貨號 測量范圍 mm 分辨力 mm 精度 mm a mm b mm c mm d mm 商城價 促銷價 操作
    111-400 0-200 0.01 ±0.03 50 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-400-1 0-200 0.01 ±0.03 75 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-400-2J 0-200 0.01 ±0.04 90 42 36.5 20 詢價 -- 購買
    111-401 0-250 0.01 ±0.03 60 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-401-1 0-250 0.01 ±0.03 75 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-401-2J 0-250 0.01 ±0.04 90 42 36.5 20 詢價 -- 購買
    111-402 0-300 0.01 ±0.04 60 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-402-1 0-300 0.01 ±0.04 75 28 23.5 17 詢價 -- 購買
    111-402-2J 0-300 0.01 ±0.05 90 42 36.5 20 1118 -- 購買
    111-402Z-3 0-300 0.01 ±0.05 100 45 38 24 詢價 -- 購買
    111-402Z-4 0-300 0.01 ±0.05 125 45 38 24 詢價 -- 購買
    111-402Z-5 0-300 0.01 ±0.05 150 45 38 24 詢價 -- 購買
    111-403Z 0-400 0.01 ±0.05 100 45 38 24 詢價 -- 購買
    111-403Z-1 0-400 0.01 ±0.05 125 45 38 24 1200 -- 購買
    111-403Z-2 0-400 0.01 ±0.05 150 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-403Z-3 0-400 0.01 ±0.05 200 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-404Z 0-500 0.01 ±0.05 100 45 38 24 1318 -- 購買
    111-404Z-1 0-500 0.01 ±0.06 150 60 51.5 31 1492 -- 購買
    111-404Z-2 0-500 0.01 ±0.06 200 60 51.5 31 1818 -- 購買
    111-405Z 0-600 0.01 ±0.05 100 45 38 24 1764 -- 購買
    111-405Z-1 0-600 0.01 ±0.06 150 60 51.5 24 2204 -- 購買
    111-405Z-2 0-600 0.01 ±0.06 200 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-406-3 0-800 0.01 ±0.07 250 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-406Z 0-800 0.01 ±0.06 125 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-406Z-1 0-800 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 3110 -- 購買
    111-406Z-2 0-800 0.01 ±0.07 200 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-407-3 0-1000 0.01 ±0.08 250 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-407Z 0-1000 0.01 ±0.07 125 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-407Z-1 0-1000 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 3372 -- 購買
    111-407Z-2 0-1000 0.01 ±0.08 200 60 51.5 31 3662 -- 購買
    111-408-2 0-1250 0.01 ±0.11 250 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-408-3 0-1250 0.01 ±0.11 300 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-408Z 0-1250 0.01 ±0.10 150 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-408Z-1 0-1250 0.01 ±0.11 200 60 51.5 31 詢價 -- 購買
    111-409 0-1500 0.01 ±0.11 150 70 61 42 6060 -- 購買
    111-409-1 0-1500 0.01 ±0.12 200 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-409-2 0-1500 0.01 ±0.12 250 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-409-3 0-1500 0.01 ±0.12 300 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-410 0-2000 0.01 ±0.14 150 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-410-1 0-2000 0.01 ±0.14 200 70 61 42 12914 -- 購買
    111-410-2 0-2000 0.01 ±0.15 250 70 61 42 詢價 -- 購買
    111-410-3 0-2000 0.01 ±0.15 300 70 61 42 詢價 -- 購買

    禁止以任何方式復(fù)制、傳播、使用本網(wǎng)站所有與產(chǎn)品相關(guān)圖片和文字資料!
    红安县| 贺兰县| 南木林县| 鸡东县| 嘉荫县| 博罗县| 灌南县| 双柏县| 安康市| 桐柏县| 阜新| 马鞍山市| 宁蒗| 长宁区| 安宁市| 北京市| 文水县| 巫溪县| 公安县| 红原县| 镇平县| 托里县| 迁西县| 奉新县| 伊宁县| 尉犁县| 大同县| 凤山县| 永宁县| 项城市| 华蓥市| 林西县| 沽源县| 贡山| 百色市| 江山市| 枞阳县| 大新县| 彩票| 册亨县| 张北县|