亚洲精品福利片观看|国产亚洲papapa|久久精品国产波多野结衣|亚洲欧美高清在线精品二区|亚洲国产综合精品2020|国产高清av一级av毛片|国产综合精品日本亚洲777|国产成人h福利小视频在线观看

  • <option id="ejxry"></option>
    <td id="ejxry"><rt id="ejxry"></rt></td>
  • <center id="ejxry"><source id="ejxry"></source></center>
  • <center id="ejxry"><center id="ejxry"></center></center>
  • <xmp id="ejxry">
    | 購(gòu)物車(chē) [0] |[ 登錄 ] |[ 免費(fèi)注冊(cè) ] | 官方商城 訂購(gòu)電話(huà): 400-887-0699

    您的瀏覽歷史

    移動(dòng)鼠標(biāo)可放大查看

    雙內(nèi)爪數(shù)顯卡尺(金屬罩殼)

    主要特點(diǎn)

    ①下爪為圓弧形內(nèi)測(cè)量面更適于測(cè)量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測(cè)上爪,

    ② 任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換,

    ③ 帶預(yù)置數(shù)功能,

    ④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換,

    ⑤ 帶有微調(diào)裝置。 

    產(chǎn)品屬性 (貨號(hào):111-602G-3J) 點(diǎn)擊查看更多規(guī)格>>

    測(cè)量范圍 mm 0-300
    分辨力 mm 0.01
    精度 mm ±0.05
    a mm 100
    b mm 45
    c mm 36.5
    d mm 20
    e mm 5
    f mm 12
    • 商 城 價(jià): 958.00
    • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量:

    該類(lèi)產(chǎn)品可選規(guī)格列表,點(diǎn)擊貨號(hào)查看商品詳細(xì)信息

    貨號(hào) 測(cè)量范圍 mm 分辨力 mm 精度 mm a mm b mm c mm d mm e mm f mm 商城價(jià) 促銷(xiāo)價(jià) 操作
    111-600-0 0-200 0.01 ±0.03 60 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-600-1 0-200 0.01 ±0.03 75 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-601 0-250 0.01 ±0.03 60 28 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-601-1 0-250 0.01 ±0.03 75 42 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-601-2J 0-250 0.01 ±0.04 100 42 36.5 20 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602 0-300 0.01 ±0.04 60 28 23.5 17 5 12 798 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602-1 0-300 0.01 ±0.04 75 42 23.5 17 5 12 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602-2J 0-300 0.01 ±0.05 90 42 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602-3J 0-300 0.01 ±0.05 100 45 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602G-3J 0-300 0.01 ±0.05 100 45 36.5 20 5 12 958 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602Z-4 0-300 0.01 ±0.05 125 45 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-602Z-5 0-300 0.01 ±0.05 150 45 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-603Z-1 0-400 0.01 ±0.05 125 45 38 24 10 18 1068 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-603Z-2 0-400 0.01 ±0.05 150 60 38 24 10 18 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-603Z-3 0-400 0.01 ±0.05 200 45 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-604Z 0-500 0.01 ±0.05 100 60 38 24 10 18 1174 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-604Z-1 0-500 0.01 ±0.06 150 60 51.5 31 10 24 1409 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-604Z-2 0-500 0.01 ±0.06 200 45 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-605Z 0-600 0.01 ±0.05 100 60 38 24 10 18 1622 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-605Z-1 0-600 0.01 ±0.06 150 60 51.5 24 10 24 1946 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-605Z-2 0-600 0.01 ±0.06 200 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-606-3 0-800 0.01 ±0.07 250 60 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-606Z 0-800 0.01 ±0.06 125 60 51.5 31 10 24 2968 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-606Z-1 0-800 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 10 24 2827 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-606Z-2 0-800 0.01 ±0.07 200 70 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607-2 0-1000 0.01 ±0.08 250 60 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607-7 0-1250 0.01 ±0.11 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607Z 0-1000 0.01 ±0.07 150 60 51.5 31 10 24 3242 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607Z-0 0-1000 0.01 ±0.07 125 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607Z-1 0-1000 0.01 ±0.08 200 28 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607Z-5 0-1250 0.01 ±0.10 150 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-607Z-6 0-1250 0.01 ±0.11 200 60 51.5 31 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-608 0-1500 0.01 ±0.11 150 70 61 42 10 24 5922 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-608-1 0-1500 0.01 ±0.12 200 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-608-2 0-1500 0.01 ±0.12 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-608-3 0-1500 0.01 ±0.12 300 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-609 0-2000 0.01 ±0.14 150 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-609-1 0-2000 0.01 ±0.14 200 70 61 42 10 24 11661 -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-609-2 0-2000 0.01 ±0.15 250 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)
    111-609-3 0-2000 0.01 ±0.15 300 70 61 42 10 24 詢(xún)價(jià) -- 購(gòu)買(mǎi)

    禁止以任何方式復(fù)制、傳播、使用本網(wǎng)站所有與產(chǎn)品相關(guān)圖片和文字資料!
    如皋市| 勃利县| 九台市| 北流市| 文成县| 夏河县| 嘉荫县| 顺平县| 奉新县| 青海省| 房山区| 凉山| 广西| 札达县| 玉树县| 日土县| 广东省| 宁津县| 营口市| 福海县| 文山县| 大余县| 姚安县| 静乐县| 灌阳县| 白朗县| 定边县| 林口县| 太谷县| 宁海县| 龙井市| 乳山市| 新化县| 湘乡市| 时尚| 安达市| 大化| 盘锦市| 桐梓县| 云林县| 建瓯市|